Hi,

ich baue für Urchin ein Tracking der Produkte, die man auswählen kann.
Somit sieht man, wie oft bestimmte Artikel aufgerufen werden.
Je nach Kategorie gibt es 1 Artikel, aber es könnten ebenso 2 oder mehrere
auf den Merkzettel wandern. Nun ist es aber dummerweise so, dass mir jeweils
nur der letzte Artikel getrackt wird, die anderen fallen wohl hinten runter.
Vielleicht habt ihr eine Idee, warum das so sein könnte

Hier mein Code:
Code:
function LA_ProdUrchin(path){
    	   		//alert("1");
    	   		var frameName="prod"+Math.floor(Math.random()*101);
    	   		//alert(path+\'-\'+frameName);
				document.getElementById("prodIframe").innerHTML=\'<iframe name="\'+frameName+\'" width="0" height="0" frameborder="0" src="'.$this->trackingServer.'/urchin.php?_upath=\'+path+\'&_uref=\'+document.referrer.replace(/&/g,"*")+\'&_utitle=\'+document.title.replace(/&/g,"*")+\'&_uhost=\'+document.location.hostname+\'></iframe>\';	
    	   		alert(document.getElementById("prodIframe").innerHTML);
				//frames[2].location.href="'.$this->trackingServer.'/urchin.php?_upath="+path+"&_uref="+document.referrer.replace(/&/g,"*")+"&_utitle="+document.title.replace(/&/g,"*")+"&_uhost="+document.location.hostname;
    	   		
    	        //ProdTracking.location.href="'.$this->trackingServer.'/urchin.php?_upath="+path+"&_uref="+document.referrer.replace(/&/g,"*")+"&_utitle="+document.title.replace(/&/g,"*")+"&_uhost="+document.location.hostname;       
    	   }
Danke!

Gruß
Elli