Ich habe folgende Route:
T-Online, südlich von Bremen.
Zitat:
arne@markus:~$ traceroute www.traum-projekt.com
traceroute to www.traum-projekt.com (80.237.200.57), 30 hops max, 38 byte packet
s
1 217.5.124.105 (217.5.124.105) 26.435 ms 24.630 ms 24.442 ms
2 217.5.124.78 (217.5.124.7 22.934 ms 33.909 ms 22.285 ms
3 HB-EB1.HB.DE.net.dtag.de (62.154.11.110) 22.651 ms 23.004 ms 22.480 ms
4 F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE (62.154.17.182) 32.035 ms 32.733 ms 31.636 ms
5 ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net (134.222.249.253) 55.648 ms 36.838 ms 48.344 ms
6 ffm-s1-rou-1002.DE.eurorings.net (134.222.104.82) 61.778 ms 64.278 ms 62.680 ms
7 dssd-s2-rou-1002.DE.eurorings.net (134.222.227.241) 66.053 ms 50.308 ms 50.565 ms
8 koln-s1-rou-1071.DE.eurorings.net (134.222.227.46) 39.410 ms 38.952 ms 39.100 ms
9 ker-uplink.hosteurope.de (134.222.99.34) 38.206 ms 45.778 ms 65.659 ms
10 fe-0-1-4.j1.cgn-backbone.de (80.237.129.1 42.447 ms 38.998 ms 42.147 ms
11 www.traum-projekt.com (80.237.200.57) 38.114 ms 38.138 ms 43.074 ms
arne@markus:~$
|
Andree: Den Einwahlort müsstest du - wie auch jeder andere, der Ahnung von dem Matie hat, allerdings rausfinden können
Allerdings, ich habe in den jetzt ca. einem Jahr Mitgliedschaft _noch nie_ Geschwindigkeitsengpässe gehabt.

.... T-Doof hat halt gute Routen
